Предохранители предназначены для защиты электрооборудования железнодорожного транспорта, промышленных установок и электросетей различного предназначения, от токов перегрузки и короткого замыкания.
Предохранители, производимые СПП КВАЗАР
соответствуют требованиям ДСТУ EN60269-1.
Изготавливаются и поставляются согласно
ТУ У 31.2-30219297-002:2004
| КД | Ном. ток, А | Ном. ток плавкой вставки, А | Мощн потерь, Вт, не более | Величина электр сопр плавкой вставки, и 10-6 Ом | Отношение условного тока к номинальному | time плав встав, ч | Ток наибольшей отключающей способности при переменном токе, кА | ||||||
| не плавления | плавления | Номинальное напряжение предохр, В | |||||||||||
| 220 | 500 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение в электрической цепи, В | |||||||||||||
| 220 | 380 | 380 | 500 | ||||||||||
| Нижн знач | Верхн знач | ||||||||||||
| 5ТК.102.001 | 15 | 6 | 5 | 11000 | 12300 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 8 | 7 | |
| 10 | 5 | 6300 | 6900 | 1.5 | 1.9 | 1 | |||||||
| 15 | 6 | 5200 | 5800 | 1.4 | 1.75 | 1 | |||||||
| 5ТК.102.002 | 60 | 15 | 6 | 5200 | 5800 | 1.4 | 1.75 | 1 | 5.5 | 1.8 | 4.5 | 8.5 | |
| 20 | 7 | 3500 | 4000 | 1.4 | 1.75 | 1 | |||||||
| 25 | 8 | 2000 | 2600 | 1.3 | 1.6 | 1 | |||||||
| 35 | 9 | 1500 | 2000 | 1.3 | 1.6 | 1 | |||||||
| 45 | 10 | 1300 | 1800 | 1.3 | 1.6 | 1 | |||||||
| 60 | 10 | 1200 | 1700 | 1.3 | 1.6 | 1 | |||||||
| 5ТК.102.003 | 100 | 60 | 9 | 1100 | 1500 | 1.3 | 1.6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 10 | |
| 80 | 10 | 1000 | 1400 | 1.3 | 1.6 | 2 | |||||||
| 100 | 12 | 800 | 900 | 1.3 | 1.6 | 2 | |||||||
| 5ТК.102.004 | 200 | 100 | 12 | 800 | 900 | 1.3 | 1.6 | 2 | 11 | 6 | 11 | 10 | |
| 125 | 16 | 680 | 760 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||||
| 160 | 20 | 520 | 560 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||||
| 200 | 24 | 400 | 480 | 1.2 | 1.6 | 3 | |||||||
| 5ТК.102.005 | 350 | 200 | 24 | 400 | 480 | 1.2 | 1.6 | 3 | 11 | 6 | 13 | 11 | |
| 225 | 25 | 420 | 500 | 1.2 | 1.6 | 3 | |||||||
| 260 | 27 | 370 | 420 | 1.2 | 1.6 | 3 | |||||||
| 300 | 28 | 290 | 330 | 1.2 | 1.6 | 3 | |||||||
| 350 | 35 | 210 | 270 | 1.2 | 1.6 | 3 | |||||||
| 5ТК.102.006 | 600 | 350 | 40 | 270 | 350 | 1.2 | 1.6 | 3 | 15 | 13 | 23 | 20 | |
| 430 | 50 | 190 | 250 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||||||
| 500 | 60 | 140 | 170 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||||||
| 600 | 70 | 110 | 130 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||||||


e-mail: info@kvazar.com.ua
г. Киев-03045, Украина
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"