Выпрямительная установка используется при преобразовании переменного тока тяговых трансформаторов электропоездов и локомотивов в постоянный, питающий тяговые электродвигатели.
Выпрямительная установка для электровозов переменного тока серии ВЛ80 и ВЛ40
Выпрямительные установки соответствуют требованиям ДСТУ 2773 (ГОСТ 9219 . Производятся и поставляются в соответствии с ТУ У 27.1-36177373-027:2021
| Наименование параметра | Значения параметра | |||
| ВДУ-4400-ВЛ80Т-У2 | ВДУ-4400-ВЛ80С-У2 | ВДУ-4400-ВЛ80К-У2 | ВДУ-4400-ВЛ40У-У2 | |
| Номинальное значение напряжения питания (эффективное значение) В | 1570±5% | 1570±5% | 1570±5% | 1570±5% |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная активная нагрузка, кВт | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
| Номинальный выходной ток, А | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Номинальное напряжение относительно корпуса (эффективное значение) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длительное обратное напряжение (амплытудное значение), В | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Коэффициент полезного действия , %, не менее | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| Удельный вес кг/кВт, не более | 0.0635 | 0.0635 | 0.059 | 0.063 |


e-mail: info@kvazar.com.ua
г. Киев-03045, Украина
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"