| Типоисполнение контактора | Номинальное напряжение постоянного тока, В | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальный ток, А |
| Контактор КР-3А-1 | 250 | - | 35 |
| Контактор КР-3А-2 | 220 | - | 35 |
| Контактор КР-6А-1 | 750 | - | 350 |
| Контактор КР-8А-1 | 750 | - | 100 |
| Контактор КР-9А-1 | 50, 75, 110 | - | 16 |
| Контактор КЭ-4Д-1, КЭ-4Д-2 | 750 | - | 220 |
| Контактор КЭ-20 | 50 | - | 30 |
| Контактор КЭ-153 | 110 | 380 | 16 |
| Контактор кулачковый без дугогашения ТК.6ТН.242.064 | - | 1100 | 1300 |
| Контактор кулачковый с дугогашением ТК.6ТН.242.072 | - | 250 | 1300 |



e-mail: info@kvazar.com.ua
г. Киев-03045, Украина
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"