| Типовиконання контактора | Номінальна напруга постійного струму, В | Номінальна напруга змінного струму, В | Номінальний струм, А |
| Контактор КР-3А-1 | 250 | - | 35 |
| Контактор КР-3А-2 | 220 | - | 35 |
| Контактор КР-6А-1 | 750 | - | 350 |
| Контактор КР-8А-1 | 750 | - | 100 |
| Контактор КР-9А-1 | 50, 75, 110 | - | 16 |
| Контактор КЕ-4Д-1, КЕ-4Д-2 | 750 | - | 220 |
| Контактор КЕ-20 | 50 | - | 30 |
| Контактор КЕ-153 | 110 | 380 | 16 |
| Контактор кулачковий без дугогасіння ТК.6ТН.242.064 | - | 1100 | 1300 |
| Контактор кулачковий з дугогасінням ТК.6ТН.242.072 | - | 250 | 1300 |
З 1997 р електротехніка СВП "КВАЗАР" поставляється провідним підприємствам України, СНГ та Європи
Каталог электротехнического оборудования СПП "КВАЗАР" в удобном формате PDF
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"