Вентилі електропневматичні, пневмовентилі, електропневмовентилі, поїздні вентилі, електропневматичні клапани, тепловозні електричні пневмовентилі, електромагніти.
Електропневматичний вентиль - призначений для дистанційного керування пневматичними приводами тягового рухомого складу залізничного транспорту (рейкового транспорту). Використовуються в пневмоприводах екскаваторів, а також різних пристроях і установках загального промислового призначення.
Електропневматичний вентиль ВВ-32, ВВ-32Ш -
пневмоелектротехнічні пристрої для використання в пневмоприводах тепловоза, ЕКГ (електроекскаватор кар'єрний, гусеничний). Працюють на постійному струмі від 12 до 220 Вольт.
Електропневматичний вентиль ВВ 351 (аналог ВВ32Ш) використається на тягових тепловозах.
Електромагніти призначені для роботи як електромагнітний привід регулятора дизельного двигуна.
Продукція виробляється за ТУ У 29.1-30219297-008:2006.
Имя | Напряжение, Uном, В | Обозначение КД | Номинальное давление, Рном, МПа | Сечение впускного отверстия на проход, Sвп.пр | Сечение выпускного отверстия на проход, Sвып.пр, мм2 | Потребляемая мощность, W, Вт, не более |
ВВ-1 | 24, 75, 110 | 8КК-342-003, 004, 005 | 0,63 | 6 | 6 | 16 |
ВВ-2 | 24, 75 | 8КК-342-006, 007 | 0,63 | 6 | 6 | 16 |
ВВ-2А | 50 | 8КК-342-065 | 0,63 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-2Б | 50 | 8КК-342-049-02 | 0,63 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-2В-1 | 50 | 8КК-342-067 | 0,63 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-2Г | 50, 110 | 8КК-342-049 | 0,63 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-2Г-1 | 110 | 8КК-342-050 | 0,63 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-2Д-1 | 50, 75 | 8КК-342-124 | 0,5 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-2Д-2 | 50, 75 | 8КК-342-124 | 0,5 | 6 | 6,5 | 16 |
ВВ-3 | 34, 50 | 8КК-342-008, 009 | 0,63 | 8 | 19 | 20 |
ВВ-3А | 110 | 8КК-342-011 | 0,63 | 8 | 19 | 20 |
ВВ-3Б | 50 | 8КК-342-068 | 0,63 | 8 | 19 | 20 |
ВВ-3Г | 110 | 8КК-342-063 | 0,63 | 8 | 19 | 20 |
ВВ-6 | 50, 75 | 8КК-342-151 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 16 |
ВВ-32 | 12, 24, 50, 75, 110 | 8КК-342-014, 015, 016, 017, 018 | 0,63 | 8 | 14 | 18 |
ВВ-32Ш | 12, 24, 50, 75, 100, 220 | 8КК-342-019, 020, 021, 022, 023, 024 | 0,63 | 8 | 14 | 18 |
ВВ-10 | 24, 50,75, 110 | 8КК-342-148 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 16 |
ВВ-1111 | 24, 75, 110 | 8КК-342-031, 032, 033 | 0,63 | 10 | 10 | 16 |
ВВ-1113 | 24, 75, 110 | 8КК-342-034, 035, 036 | 0,63 | 10 | 10 | 16 |
ВВ-1115 | 75 | 8КК-342-039 | 0,63 | 10 | 10 | 16 |
ВВ-1311 | 75, 110 | 8КК-342-040, 041 | 0,63 | 10 | 16 | 20 |
ВВ-1313 | 110, 75 | 8КК-342-042, 043 | 0,63 | 10 | 16 | 20 |
ВВ-1315 | 110 | 8КК-342-044 | 0,63 | 10 | 16 | 20 |
ВВ-1411 | 110 | 8КК-342-131 | 1,0 | 10 | 16 | 20 |
ВВ-1415 | 110 | 8КК-342-045 | 1,0 | 10 | 16 | 22 |
ЭВ-14 | 50 | 8КК-342-150 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 16 |
ЭВ-5 | 50 | 8КК-342-071 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 18 |
ЭВ-31 | 75 | 8КК-342-149 | 0,63 | 5,5 | 10,5 | 16 |
ЭВ-55 | 50 | 8КК-342-089 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 18 |
ЭВ-58 | 50 | 8КК-342-098 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 16 |
ЭВ-9 | 50 | 8КК-342-132 | 0,5 | - | - | - |
ЭВ-051 | 50 | 8КК-342-134 | 0,63 | - | - | 20 |
ЭВТ-4 | 50, 75, 110 | 8КК-342-106 | 0,63 | 8,5 | 43/1,5 | 22 |
ЭВТ-54 | 50, 75 | 8КК-342-118 | 0,63 | 8,5 | 43/1,5 | 22 |
1VTS-2 | 48 | 8КК-342-142 | 0,2 - 0,63 | 16 | 38 | - |
1B.008 | 24, 110 | 8КК-342-128 | 0,5 | 6 | 6,5 | 16 |
2VTM4 | 24 | 8КК-342-113 | 0,63 | 30 | 45 | 28 |
2VTS-2 | 48 | 8КК-342-143 | 0,2 - 0,63 | 16 | 38 | - |
5VC | 48 | 8КК-342-138 | 0,2 - 0,63 | - | - | - |
9VZ | 48 | 8КК-342-137 | 0,63 | 60 | 60 | 20 |
EV-51 | 48, 110 | 8КК-342-069, 070 | 0,63 | 14 | 14 | 20 |
VTM11 | 24 | 8КК-342-112 | 0,63 | 10 | 15 | 12 |
VTM2, 8VZ, VTM12 | 48 | 8КК-342-111 | 0,63 | 10 | 15 | 12 |
VTM5 | 48 | 8КК-342-135 | 0,63 | 30 | 30 | 38 |
VTM6 | 110 | 8КК-342-115 | 0,63 | 30 | 45 | 28 |
З 1997 р електротехніка СВП "КВАЗАР" поставляється провідним підприємствам України, СНГ та Європи
Каталог электротехнического оборудования СПП "КВАЗАР" в удобном формате PDF
e-mail: info@kvazar.com.ua
03045, вул. Набережно-Корчуватська, 136Л
г. Київ, Україна
тел/факс: + 30 (044) 501-79-20
тел/факс: + 30 (044) 501-79-21
тел/факс: + 30 (044) 501-79-22
Copyright © 2022 | ООО "СПП "КВАЗАР"