Світильники призначені для робочого та чергового (аварійного) освітлення всередині приміщень та робочого освітлення поза приміщеннями на рухомому складі залізничного транспорту, розраховані на роботу від бортової мережі з номінальною напругою 110 В, 50 В постійного струму або з номінальною напругою 220 В частотою 50 Гц.
Продукція виробляється за ТУ У 31.2-30219297-015:2005.
На сьогодні найбільш економічним джерелом світла є світлодіоди. Сучасні світлодіодні технології дозволяють без втрати рівня освітленості приміщення, замінити традиційні джерела освытлення з економією електроенергії від 40% до 90%.
ТОВ “СВП “КВАЗАР” має виробничі потужності та досвід у модернізації люмінесцентних світильників на світлодіодні.
У комплект переобладнання входять світлодіодні матриці та LED драйвери.
СВІТИЛЬНИКИ МОЖУТЬ БУТИ ВИГОТОВЛЕННІ ПО ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОБАЖАННЮ ЗАМОВНИКА, СТОСОВНО РОЗМІРІВ ТА ІНШИХ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
| Умовне позначення | Номінальна напруга живлення, В | Вид струму | Діапазон рабочої напруги, В | Птужність, Вт | Освітленність рабочої поверхнні, Лк |
| НПП 01-60-001 У1 | 110 | постійний | 77-121 | 60 | 35 |
| НПП 01-60-001 У1 | 220 | змінний | 154-275 | 60 | 35 |
| ЛВВ 01К-1х20 У3 | 50 | постійний | 37-80 | 20 | 50 |
| ЛВВ 01К-1х20 У3 | 110 | постійний | 77-143 | 20 | 50 |
| ЛВВ 02К-1х20 (1х15) У3 | 50 | постійний | 37-80 | 35 | 150/2 |
| ЛВВ 02К-1х20 (1х15) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 35 | 150/2 |
| ЛВВ 03К-2х20 (1х15) У3 | 50 | постійний | 37-80 | 55 | 150/2 |
| ЛВВ 04К-2х20 (1х15) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 55 | 150/2 |
| ЛВВ 05К-1х18 (1х15) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 35 | 50/20 |
| ЛВВ 06К-2х18 (1х15) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 55 | 150/2 |
| ЛВВ 07К-1х12 У3 | 50 | постійний | 37-80 | 16 | 50 |
| ЛВВ 07К-1х12 У3 | 110 | постійний | 77-143 | 16 | 50 |
| ЛВВ 08К-1х12 (1х1,2) У3 | 50 | постійний | 37-80 | 18 | 50/2 |
| ЛВВ 08К-1х12 (1х1,2) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 18 | 50/2 |
| ЛВВ 09К-2х12 (1х1,2) У3 | 50 | постійний | 37-80 | 35 | 150/2 |
| ЛВВ 09К-2х12 (1х1,2) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 35 | 150/2 |
| ЛВВ 10К-2х18 (1х1,2) У3 | 50 | постійний | 37-80 | 38 | 150/2 |
| ЛВВ 10К-2х18 (1х1,2) У3 | 110 | постійний | 77-143 | 38 | 150/2 |
З 1997 р електротехніка СВП "КВАЗАР" поставляється провідним підприємствам України, СНГ та Європи
Каталог электротехнического оборудования СПП "КВАЗАР" в удобном формате PDF
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"