Міжвагонне високовольтне з'єднання (МВЗ) - призначене для постачання вагонів залізничного транспорту напругою постійного струму до 4 кВ або напругою змінного струму до 3,6 кВ частотою 50 Гц від електровоза.
Міжвагонні високолвольтні з'єднання встановлюється між двома сусідніми вагонами або вагоном та локомотивом.
Продукція виробляється за ТУ У 31.2-30219297-012:2005.
| Найменування параметру | МВС-95 | МВС-185 |
| Номінальна напруга (В) змінна (однофазна) | 3000 | 3000 |
| Номінальна напруга (В) постійна | 3000 | 3000 |
| Максимальна допустима напруга (В) змінна (однофазна) | 3600 | 3600 |
| Максимальна допустима напруга (В) постійна | 4000 | 4000 |
| Номінальний струм (А) | 330 | 800 |
| Механічна зносостійкість штепсельної сполуки, циклів, щонайменше | 2000 | 2000 |
| Зусилля розриву блокувальних замків розетки сполучної та приймачів холостого, Н, не менше | 980 | 980 |
| Величина початкового електричного з'єднання штепсельного з'єднання, мкОм, не більше | 8 | 8 |
| Величина сопротивления узла заземления, мОм | 1 | 1 |
| Зусилля розчленування (зчленування) гнізда розетки з контрольним калібром, Н (кгс), щонайменше | 100 (10) | 100 (10) |
| Найменування продукції | Номер креслення | НТД виробу |
| Розетка МВС-Р-95/X.X-4000/330* | Р-95.434661.001 | ТУ У 31.2-30219297-012:2012 |
| Штепсель з кабелем МВС-Ш-95-L**-4000/330 | Ш-95.434651.001 | ТУ У 31.2-30219297-012:2012 |
| Штепсель с кабелем МВС-Ш-185-L**-4000/800 | Ш-95.434651.001 | ТУ У 31.2-30219297-012:2012 |
| Приймач холостий МВС-Х-4000 | Х-4000.434674.001 | ТУ У 31.2-30219297-012:2012 |
| Кронштейн МВС-К-95 | К-95.301567.001 | ТУ У 31.2-30219297-012:2012 |
З 1997 р електротехніка СВП "КВАЗАР" поставляється провідним підприємствам України, СНГ та Європи
Каталог электротехнического оборудования СПП "КВАЗАР" в удобном формате PDF
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"