| Найменування параметру | Значення параметру | |
| УВУ-1-У1 | УВУ-2-У1 | |
| Максимальне значення перенапруги на вході, В | 3600 | 3600 |
| Номінальна частота змінного струму на вході, Гц | 50 | 50 |
| Номінальне значення вихідної напруги, В | 1800 | 1800 |
| Номінальне значення вихідного струму, А | 500 | 500 |
| Максимальне значення вихідної потужності, кВт | 900 | 900 |
| Кратність перевантаження струмом | 3 | 3 |
| Тривалість перевантаження, С | 30 | 30 |
| Коефіцієнт корисної дії, %, не менше | 98.4 | 98.4 |
| Питома вага кг/кВт, трохи більше | 0.17 | 0.21 |

З 1997 р електротехніка СВП "КВАЗАР" поставляється провідним підприємствам України, СНГ та Європи
Каталог электротехнического оборудования СПП "КВАЗАР" в удобном формате PDF
Copyright © 2026 | ООО "СПП "КВАЗАР"